Cinejeu.net : devenez producteur de cinéma ! (jeu en ligne gratuit de simulation économique)
 
MédiasLes sallesDans la rueStatistiquesRésultats
Inscriptions

Résultats
Semaine du January the 01st au January the 01st - Year 2005
Voir l'année

Année 2133 (provisoire)
du January the 01st - Year 2005 au January the 01st - Year 2005
Rang Producteur Entrées
1RED FOX STUDIOS 229 090 685 spectateurs (69,63%)
2Favelas Production. 44 507 153 spectateurs (13,53%)
3Nouvelle famille Production 27 057 524 spectateurs (8,22%)
4Warner Interaction inc. 14 294 546 spectateurs (4,34%)
5Jacquelaïne des States 12 099 038 spectateurs (3,68%)
6VRF Studios (non unique) 1 075 347 spectateurs (0,33%)
7DʀᴇᴀᴍLᴀɴᴅ Pɪᴄᴛᴜʀᴇs 759 349 spectateurs (0,23%)
8Pristine Films 97 882 spectateurs (0,03%)
9aaryanad 26 620 spectateurs (0,01%)
10Warner Bros. Pictures 8 736 spectateurs (0,00%)
<< < > >>Entrées totales : 329 016 880