Cinejeu.net : devenez producteur de cinéma ! (jeu en ligne gratuit de simulation économique)
 
MédiasLes sallesDans la rueStatistiquesRésultats
InscriptionsForumsGratuit ?

Résultats
Voir l'année

Année 2070 (provisoire)
du 04 janvier 2070 au 12 septembre 2070
Rang Producteur Entrées
1MaNyla Productions 90 020 685 spectateurs (64,50%)
2Misterdada 2.0 21 516 095 spectateurs (15,42%)
3L'Uzine Bang Bros 9 172 189 spectateurs (6,57%)
4Viking Prod 8 602 479 spectateurs (6,16%)
5TKProd 4 558 085 spectateurs (3,27%)
6*Gold Production* 2 302 590 spectateurs (1,65%)
7J&J Prod. 1 956 927 spectateurs (1,40%)
8Kvn Picture 1 384 630 spectateurs (0,99%)
9CF PRODUCTION 59 620 spectateurs (0,04%)
<< < > >>Entrées totales : 139 573 300
Pointscommuns.com : la rencontre par affinités culturelles